Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
Zumtobel MIRLLED4300-840M625L15X184LDE
LED-Deckeneinbauleuchte MIREL 31,1W ws 4000K 4470lm Konv Dimmung DALI IP20Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
---|---|
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausführung des Rasters | ohne |
Austauschbares Betriebsgerät | ja |
Außendurchmesser | 0 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4470 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 0 °C |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
Blendbegrenzung (UGR) | 18 |
Breite | 184 mm |
Dimmung DALI | ja |
Dimmung mit Push-button | ja |
Einbaubreite | 0 mm |
Einbaudurchmesser | 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 65 mm |
Einbaulänge | 0 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | ja |
Geeignet für Lampenleistung | 31.1 - 31.1 W |
Gehäusefarbe | weiß |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Höhe/Tiefe | 70 mm |
Klirrfaktor (THD) | 11.2 |
Leistungsfaktor | 0.99 |
Leiterquerschnitt | 0 mm² |
Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtfarbe | weiß |
Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstärke | 0 cd |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Länge | 1548 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 36 |
Max. Systemleistung | 31.1 W |
Mit Betriebsgerät | ja |
Mit Leuchtmittel | ja |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 0 - 0 mA |
Polzahl | 0 |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzklasse | I |
Spannungsart | AC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Zumtobel LED-Deckeneinbauleuchte MIREL 31,1W ws 4000K 4470lm Konv Dimmung DALI IP20
Produktinformationen des Herstellers
Modulare LED-Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 31,3 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4460 lm, Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Lichtlenkung über quadratische Linsenoptik entblendete Lichtverteilung mit UGR < 19 gemäß EN 12464:2011, Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß. Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung, Leuchte mit elektrischem Anschluss von außen, Installation als reine Einlege/Nivellierbare-Leuchte für Moduldecken mit sichtbaren und verdeckten Trägersystemen, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Abmessungen: 1548 x 184 x 70 mm, Gewicht: 4,8 kg
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
---|---|
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausführung des Rasters | ohne |
Austauschbares Betriebsgerät | ja |
Außendurchmesser | 0 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4470 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 0 °C |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
Blendbegrenzung (UGR) | 18 |
Breite | 184 mm |
Dimmung DALI | ja |
Dimmung mit Push-button | ja |
Einbaubreite | 0 mm |
Einbaudurchmesser | 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 65 mm |
Einbaulänge | 0 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | ja |
Geeignet für Lampenleistung | 31.1 - 31.1 W |
Gehäusefarbe | weiß |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Höhe/Tiefe | 70 mm |
Klirrfaktor (THD) | 11.2 |
Leistungsfaktor | 0.99 |
Leiterquerschnitt | 0 mm² |
Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtfarbe | weiß |
Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstärke | 0 cd |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Länge | 1548 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 36 |
Max. Systemleistung | 31.1 W |
Mit Betriebsgerät | ja |
Mit Leuchtmittel | ja |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 0 - 0 mA |
Polzahl | 0 |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzklasse | I |
Spannungsart | AC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Zumtobel LED-Deckeneinbauleuchte MIREL 31,1W ws 4000K 4470lm Konv Dimmung DALI IP20
Produktinformationen des Herstellers
Modulare LED-Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 31,3 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4460 lm, Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Lichtlenkung über quadratische Linsenoptik entblendete Lichtverteilung mit UGR < 19 gemäß EN 12464:2011, Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß. Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung, Leuchte mit elektrischem Anschluss von außen, Installation als reine Einlege/Nivellierbare-Leuchte für Moduldecken mit sichtbaren und verdeckten Trägersystemen, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Abmessungen: 1548 x 184 x 70 mm, Gewicht: 4,8 kg
Artikelnummer | 1639193 |
---|---|
Hersteller | Zumtobel |
Originalbezeichnung | MIRLLED4300-840M625L15X184LDE |
Werksnummer | 42185486 |
EAN | 9008709961128 |
Zolltarifnummer | 94051190 |
Lagerart | Beschaffungsware |
Informationen direkt vom Hersteller
Katalogseiten
Anmelden